Grafik Nasional Bisnis/Usaha Anggota PTIC
1271
Jumlah Anggota PTIC
487 ( 38.3% )
Jumlah Teacherpreneur PTIC
784 ( 61.7% )
Jumlah Calon Teacherpreneur PTIC
| Ket | Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Teacherpreneur | 2026 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2025 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 18 | 16 | 12 | 12 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2024 | 0 | 2 | 1 | 8 | 11 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 25 | 24 | 16 | 16 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2023 | 1 | 1 | 4 | 3 | 9 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 38 | 37 | 33 | 30 | 30 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2022 | 5 | 36 | 54 | 22 | 117 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 333 | 297 | 243 | 221 | 221 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2021 | 0 | 0 | 0 | 342 | 342 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 503 | 503 | |
| Total Semua Anggota | 1271 | |||||
4586
Jumlah Anggota PTIC
1906 ( 41.6% )
Jumlah Teacherpreneur PTIC
2680 ( 58.4% )
Jumlah Calon Teacherpreneur PTIC
| Ket | Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Teacherpreneur | 2026 | 0 | 9 | 1 | 0 | 10 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 11 | 10 | 0 | 10 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2025 | 0 | 1 | 1 | 19 | 21 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 65 | 64 | 45 | 45 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2024 | 7 | 10 | 9 | 14 | 40 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 142 | 132 | 123 | 109 | 109 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2023 | 16 | 13 | 43 | 32 | 104 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 251 | 238 | 195 | 163 | 163 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2022 | 195 | 126 | 78 | 139 | 538 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 1140 | 1014 | 936 | 797 | 797 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2021 | 0 | 0 | 0 | 1193 | 1193 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 1556 | 1556 | |
| Total Semua Anggota | 4586 | |||||
244
Jumlah Anggota PTIC
100 ( 41% )
Jumlah Teacherpreneur PTIC
144 ( 59% )
Jumlah Calon Teacherpreneur PTIC
| Ket | Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Teacherpreneur | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2025 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2024 | 1 | 2 | 0 | 4 | 7 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 25 | 23 | 0 | 19 | 19 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2022 | 11 | 8 | 6 | 7 | 32 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 49 | 41 | 35 | 28 | 28 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2021 | 0 | 0 | 0 | 60 | 60 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 | |
| Total Semua Anggota | 244 | |||||
1263
Jumlah Anggota PTIC
442 ( 35% )
Jumlah Teacherpreneur PTIC
821 ( 65% )
Jumlah Calon Teacherpreneur PTIC
| Ket | Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Teacherpreneur | 2026 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2024 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 13 | 11 | 0 | 9 | 9 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2023 | 0 | 1 | 3 | 10 | 14 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 40 | 37 | 27 | 27 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2022 | 5 | 10 | 7 | 11 | 33 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 83 | 73 | 66 | 55 | 55 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2021 | 0 | 0 | 0 | 387 | 387 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 730 | 730 | |
| Total Semua Anggota | 1263 | |||||
428
Jumlah Anggota PTIC
145 ( 33.9% )
Jumlah Teacherpreneur PTIC
283 ( 66.1% )
Jumlah Calon Teacherpreneur PTIC
| Ket | Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Teacherpreneur | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2025 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 18 | 15 | 15 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2024 | 0 | 0 | 5 | 2 | 7 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 29 | 27 | 27 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2023 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2022 | 4 | 5 | 4 | 17 | 30 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 107 | 102 | 98 | 81 | 81 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2021 | 0 | 0 | 0 | 91 | 91 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 139 | 139 | |
| Total Semua Anggota | 428 | |||||
41
Jumlah Anggota PTIC
18 ( 43.9% )
Jumlah Teacherpreneur PTIC
23 ( 56.1% )
Jumlah Calon Teacherpreneur PTIC
| Ket | Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Teacherpreneur | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2022 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 19 | 17 | 0 | 0 | 17 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2021 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |
| Total Semua Anggota | 41 | |||||
20
Jumlah Anggota PTIC
8 ( 40% )
Jumlah Teacherpreneur PTIC
12 ( 60% )
Jumlah Calon Teacherpreneur PTIC
| Ket | Tahun | 1 Bulan | 3 Bulan | 6 Bulan | 1 Tahun | Jumlah |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Teacherpreneur | 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2024 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2023 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2022 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Jumlah Teacherpreneur | 2021 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Calon Jumlah Teacherpreneur | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | |
| Total Semua Anggota | 20 | |||||